產(chǎn)品分類
熱門產(chǎn)品
瀏覽歷史
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品篩選
收起 展開不同暗光條件下的糟電阻(最小值) :
1 兆歐(10 秒)
1 兆歐(5 秒)
在 10 千歐 150 千歐
在 10 千歐 200 千歐
在 10 千歐 300 千歐
在 10 千歐 500 千歐
在 10 秒時(shí)為 2 兆歐
在 10 秒時(shí)為 2.5 兆歐
在 10 秒時(shí)為 20 兆歐
在 10 秒時(shí)為 5 兆歐
關(guān)閉
不同光照條件下的槽電阻 :
10 ~ 30 千歐 @ 10 lux
100 ~ 200 千歐 @ 10 lux
11 ~ 27 千歐 @ 10 lux
2 ~ 6 千歐 @ 10 lux
20 ~ 60 千歐 @ 10 lux
50 ~ 140 千歐 @ 10 lux
在 10 勒克斯時(shí)為 10 ~ 100 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 10 ~ 200 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 10 ~ 50 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 12 ~ 30 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 12 ~ 58 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 15 ~ 60 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 16 ~ 33 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 20 ~ 38 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 20 ~ 45 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 23 ~ 33 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 27 ~ 60 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 3 ~ 11 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 3.6 ~ 14.4 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 4 ~ 11 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 4 ~ 20 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 40 ~ 120 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 48 ~ 140 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 50 ~ 150 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 50 ~ 94 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 8 ~ 16 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 8 ~ 24 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 80 ~ 200 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 80 ~ 240 千歐
在 10 勒克斯時(shí)為 9 ~ 20 千歐
關(guān)閉