熱門產(chǎn)品
瀏覽歷史
功率 (W) - 制造系列 | 5W |
---|---|
包裝 | 管件 |
大小/尺寸 | 1.00\" L x 1.00\" W x 0.45\" H(25.4mm x 25.4mm x 11.4mm) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 6-DIP 模塊 |
工作溫度 | 25°C ~ 60°C |
效率 | 80% |
電壓 - 輸入(最大值) | 36V |
電壓 - 輸入(最小值) | 18V |
電壓 - 輸出 1 | 12V |
電壓 - 輸出 2 | - |
電壓 - 輸出 3 | - |
電壓 - 隔離 | 1.5kV(1500V) |
電流 - 輸出(最大值) | 420mA |
類型 | 隔離模塊 |
系列 | UWR |
- 產(chǎn)品評論
沒有評論