熱門(mén)產(chǎn)品
瀏覽歷史
I/O 數(shù) | 346 |
---|---|
LAB/CLB 數(shù) | 963 |
供應(yīng)商器件封裝 | 484-FBGA(23x23) |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 484-BGA |
工作溫度 | 0°C ~ 85°C |
總 RAM 位數(shù) | 516096 |
柵極數(shù) | - |
電壓 - 電源 | 1.15 V ~ 1.25 V |
系列 | Cyclone® III |
邏輯元件/單元數(shù) | 15408 |
- 產(chǎn)品評(píng)論
沒(méi)有評(píng)論